Pemantapan Mutu Eksternal Regional 2020
Pada tahun 2020 Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Provinsi Jawa Tengah akan menyelenggarakan Pemantapan Mutu Eksternal tingkat Regional Jawa Tengah adapaun parameter yang akan dijadikan bahan PME-R tahun 2020 adalah sebagai berikut

| Tahun | Pemeriksaan | Parameter | Target Peserta |
| 2020 | mikrobiologi | Mikroskopis BTA | 100 |
| Kimia Kesehatan Masyarakat | Besi (Fe), Klorida (Cl-), Kesadahan | 35 | |
| Hematologi | Darah rutin (Hb, Lekosit, Trombosit, Eritrosit, Hematokrit, MCV, MCH dan MCHC) | 344 | |
| Kimia Klinik | Glukosa Sewaktu, kolesterol, SGOT, SGPT, Trigliserida dan asam urat | 249 | |
| Urine Analisa | pH, Bj, Protein, Glukosa, Bilirubin, Urobilinogen, Darah, Nitrit, Lekosit, Keton, Tes Kehamilan | 126 |
Dengan realisasi sebagai berikut:
| Tahun | Pemeriksaan | Parameter | Target Peserta |
| 2020 | mikrobiologi | Mikroskopis BTA | 100 |
| Kimia Kesehatan Masyarakat | Besi (Fe), Klorida (Cl-), Kesadahan | 24 | |
| Hematologi | Darah rutin (Hb, Lekosit, Trombosit, Eritrosit, Hematokrit, MCV, MCH dan MCHC) | 314 | |
| Kimia Klinik | Glukosa Sewaktu, kolesterol, SGOT, SGPT, Trigliserida dan asam urat | 245 | |
| Urine Analisa | pH, Bj, Protein, Glukosa, Bilirubin, Urobilinogen, Darah, Nitrit, Lekosit, Keton, Tes Kehamilan | 126 |
0 Komentar